1999年度上半期 研究会題目一覧
1999年4月N-99-23 | ヨーロッパにおける環境騒音政策 Michel Vallet (INRETS-FRANCE) |
N-99-24 | 指数平滑を用いた音声ピッチ変動の逐次計算 深田邦之、井研治 (愛知工大) |
N-99-25 | 周波数変調信号音の位相変化による音色とピッチの推移について 小川直哉、後藤宗広、寺戸俊彦、松浦晃次 (岐阜大学) |
N-99-26 | ディジタル補聴器のための振幅圧縮法 中井考芳、鈴木幹伸 (静岡大学) |
N-99-27 | 側抑制性重み付けを用いた雑音環境下におけるSTRAIGHT分析合成系の品質改善 戸田智基、坂野秀樹、梶尾将司、武田一哉、板倉文忠 (名古屋大学) |
N-99-28 | タップ長が残響時間より短いエコーキャンセラの聴感への影響 −第1報 オフライン実験とオンライン実験準備− 前橋至 (電通大学)、田口篤史、羽中田高尚 (松下電器)、大賀寿郎 (富士通研) |
N-99-29 | 和太鼓の振動分布 西尾雅明、井研治 (愛知工大) |
N-99-30 | 次世代オーディオにおける課題 桐生昭吾、蘆原郁 (電総研) |
N-99-31 | 情報量を基準としたブラインド信号分離における指向特性の利用 栗田悟史、猿渡洋、梶田将司、武田一哉、板倉文忠 (名古屋大学) |
N-99-32 | 周波数帯域分割を利用した室内伝達関数の極零モデル化 日比野正幸、猿渡洋、竹田一哉、板倉文忠 (名古屋大学) |
N-99-33 | 最小ノルム解を利用したマルチチャンネル音場再現システムにおける逆フィルタの性質 神沼充伸、鹿野清宏 (奈良先端大学)、伊勢史郎 (京都大学) |
N-99-34 | 道路橋から発生する低周波音の実態と予測方法 村井逸朗、武田和信 (名古屋高速道路公社)、大西博文、上坂克巳 (土木研究所)、 那須猛士、石渡俊吾 (オリエンタルコンサルタンツ) |
N-99-35 | 名古屋市の道路交通騒音 −直線回帰と数量化理論I類によるレベル予測− 榊真、大石弥幸 (大同工大) |
N-99-36 | 道路交通騒音予測におけるLAeqの簡易計算方法について その2 −ASJ ModelのA法およびB法との比較− 岡田恭明 (日本気象協会)、奥村陽三 (名古屋市工研)、吉久光一 (名城大学)、久野和久 (三重大学) |
N-99-37 | 幹線道路沿道におけるLAeqの観測時間長と分布形状について 龍田健次 (愛知文教女子短期大学)、吉久光一 (名城大学)、久野和宏 (三重大学) |
N-99-38 | 交通流モデルを考慮した道路交通騒音予測 −時間交通量とLAeqの関係− 仲功、野呂雄一、久野和宏 (三重大学) |
N-99-39 | ニューラルネットワークを用いた放送音量の自動調整システムの検討 岡田傑史、野呂雄一、久野和宏 (三重大学) |
N-99-40 | RC建築構造体における振動伝搬性状に関する研究 −周波数応答関数から求めた応答エネルギー− 林健太郎、成瀬治興 (愛知工大)、佐野泰之 (アクト) |
N-99-41 | 吸音材中の音の吸収機構に関する理論的一考察 −吸音材の圧縮膨張による音の吸収− 南秀樹 (鉄道総合研究所) |
N-99-42 | 道路交通振動における舗装路面条件と発生振動に関する研究 平尾善裕、横田明則 (小林理研) |
N-99-43 | 自動車の走行による振動の予測について 間淵利明、佐藤弘史 (建設省土木研究所)、井上純三 (建設省建築研究所) |
N-99-44 | 環境アセスメントにおける建設工事騒音予測手法について 新田恭士、村松敏光 (建設省土木研究所) |
N-99-45 | 建設工事に伴う振動の予測について 村松敏光、持丸修一 (建設省土木研究所) |
N-99-46 | 沿道建物の一般的な防音性能について 植村圭司、上坂克巳、大西博文 (建設省土木研究所)、岩瀬昭雄 (新潟大学工学部) |
N-99-47 | 騒音のうるささに関する程度表現語の世代間比較
−九州でのICBENの国際共同研究− 矢野隆、ジェームズ・M・フィールズ (熊本大学工学部環境システム工学科)、神田一伸 (熊本電波高専情報工学科) |
N-99-48 | ソフトな円筒状エッジを持つ実物大防音壁の遮音性能
帯域雑音測定とインパルス応答測定による結果の比較 藤原恭司、尾本章、鳥原秀男 (九州芸工大)、大窪朝直 (小林理研)、金哲煥 |
N-99-49 | 高架道路から放射される構造物音の調査結果 福島明則、一木智之 ((株) ニューズ音響設計)、森喜仁 (阪神高速道路公団) |
N-99-50 | 道路交通騒音の予測精度に関する検討 山口静馬、為末隆弘、佐伯徹郎 (山口大学工学部)、佐々木實 (東和大学工学部) |
N-99-51 | 音響インテンシティーデータを用いた新幹線騒音の予測手法に係わる研究 河原瑞将、堀田英俊 (東海旅客鉄道株式会社)、廣江正明、加来治朗 (小林理研) |
N-99-52 | 定常無意味雑音の単純計算作業に及ぼす影響 藤井健生、佐伯徹郎、山口静馬 (山口大学工学部)、加藤裕一 (島根大学総合理工学部) |
N-99-53 | 厚みのある半無限障壁の回折音場について 山中高章、河井康人 (関西大学工学部) |
N-99-54 | 段差のある地表上の騒音伝搬 河井康人 (関西大学工学部) |
N-99-55 | 吸音材との熱交換による音の吸収機構について 南秀樹 (鉄道総合研究所) |
N-99-56 | 道路交通騒音に対する社会反応の異文化間比較: 調査の概要と暴露−反応関係 佐藤哲身 (北海学園大学)、矢野隆、川井敬二 (熊本大学)、山下敏雄 (有明高専) |
N-99-57 | 音源別に見た遮音性能と感性 安岡博人 (三井建設) |
N-99-58 | SITと聴覚特性の不一致 翁長博 (近畿大学)、古江嘉弘 (福山大学)、池田哲朗 (近畿大学) |